Hidlydd Aer Poced Effeithlonrwydd Canolig
Cyflwyno Cynnyrch
Hidlydd Bagiau Effeithlonrwydd Canolig gan gynnwys effeithlonrwydd o F5 o F9. Mae'r ffiltro wedi'i wneud o fagiau ffabrig heb eu gwehyddu, a gellir addasu nifer y bagiau. Mae ganddo lif aer mawr ac ymwrthedd isel, a gellir ei ddefnyddio mewn system awyru o aerdymheru canolog.

Manylebau
F5
| Dimensiynau(mm) | Llif aer wedi'i raddio/ Gostyngiad pwysedd cychwynnol (m³/h&Pa) | Ardal Hidlo | Effeithlonrwydd | Lliw | |||||
| Cy (mm) | H (mm) | D (mm) | Rhifau Poced | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Gwyn |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | ||
F6
| Dimensiynau(mm) | Llif aer wedi'i raddio/ Gostyngiad pwysedd cychwynnol (m³/h&Pa) | Ardal Hidlo | Effeithlonrwydd | Lliw | |||||
| Cy (mm) | H (mm) | D (mm) | Rhifau Poced | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | Gwyrdd |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | ||
F7
| Dimensiynau(mm) | Llif aer wedi'i raddio/ Gostyngiad pwysedd cychwynnol (m³/h&Pa) | Ardal Hidlo | Effeithlonrwydd | Lliw | |||||
| Cy (mm) | H (mm) | D (mm) | Rhifau Poced | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | Pinc |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2.8 | ||
F8
| Dimensiynau(mm) | Llif aer wedi'i raddio/ Gostyngiad pwysedd cychwynnol (m³/h&Pa) | Ardal Hidlo | Effeithlonrwydd | Lliw | |||||
| Cy (mm) | H (mm) | D (mm) | Rhifau Poced | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | Melyn Golau |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | ||
F9
| Dimensiynau(mm) | Llif aer wedi'i raddio/ Gostyngiad pwysedd cychwynnol (m³/h&Pa) | Ardal Hidlo | Effeithlonrwydd | Lliw | |||||
| Cy (mm) | H (mm) | D (mm) | Rhifau Poced | ||||||
| 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 5 | F9 | Melyn Dwfn |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 6 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 3.1 | ||
Nodweddion
1. Ystod o liwiau, mae pob lliw yn sefyll am effeithlonrwydd, yn ôl ein safonau, y gwyn yw F5, y gwyrdd yw F6, y pinc yw F7, y melyn golau yw F8, a'r melyn dwfn yw F9.
2. Mae gan y ffrâm nifer o rodau metel, ffabrig heb ei wld o gwmpas i drwsio'r siâp.
3. Teilwr wedi'i wneud â llaw, nodwydd gain ac edau.
4. Gellir gwneud ffafriau heb eu gwehyddu o un, dwbl neu amlhaen.
5. Capasiti dal llwch uchel, y gellir ei ailddefnyddio ar ôl cael ei lanhau.

Ceisiadau
1. Fe'i defnyddir ar gyfer hidlo canolradd, a elwir mewn aerdymheru canolog, puro gweithdai amrywiol fel fferyllol, ysbyty, electroneg, bwyd.
2. Fel rhagdudodiad yr hidlydd uwch, mae'n diogelu'r hidlydd cefn ac yn ymestyn bywyd gwasanaeth yr hidlydd.

CAOYA
C1:A allaf addasu fframiau deunyddiau eraill?
A1:Cadarn,gallwch. Gallwn wneud ffrâm ddur ddi-staen, ffrâm bren, neu ffrâm blastig.
C2:I archebu mwy. Allwch chi roi disgownt gwell i mi?
A2:Gallwn, gallwn roi gwell cynnig i chi am swm mawr.
C3:A oes gennych warant ar eich allbwn? A ellir gwneud y llongau ar yr amserlen?
A3:Rydym fel arfer yn danfon cannoedd o ddarnau o fewn deng niwrnod.

Tagiau poblogaidd: hidlydd aer poced effeithlonrwydd canolig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, pris, rhad, swmp, dyfyniad, sampl am ddim












